EVOLUTION EXPRESS 2+2
Obratné a komfortní vozidlo pro přepravu osob s důrazem na efektivitu provozu, rozšířené o další dvě místa v zadní části vozíku.
Klíčové vlastnosti
EVOLUTIN EXPRESS 2+2

Rychlost
Dosahuje až 40 km/h, což je ideální pro bezpečnou a plynulou jízdu.

Dojezd
Na jedno nabití ujede až 85 km, což stačí pro běžné denní využití v areálech či na pozemcích.

Komfort z jízdy
Díky odpružení a tichému chodu je Express 2+2 pohodlný a snadno ovladatelný i na nerovném povrchu.

Variabilita na prvním místě
Elektromobil pro dvě až čtyři osoby se zadní FLIP-FLOP sedačkou, která se snadno mění z komfortního sedadla na praktickou nákladní plochu.

Univerzální využití
Zvládne přepravit čtyři pasažéry, nebo kombinaci dvou osob a nákladu. Hodí se pro transfer klientů v areálech, na kulturních akcích i na statcích a rozlehlých pozemcích.

Tichý a ekologický pomocník
Snadno ovladatelný, obratný a kompaktní. Díky nulovým emisím představuje lokálně ekologické řešení tam, kde je potřeba univerzálnost a spolehlivost.
Základní parametry
Délka
mm
Šířka
1400 mm
Výška
1930 mm
Dojezd
85 km
Motor
48 V - AC
Výkon
4 kW
Technické specifikace
EVOLUTIN EXPRESS 2+2
Motor | 48 V - AC |
Výkon [kW] | 4 |
Elektrický systém | 48V - DC |
Baterie | Li 130 / Li 110 / Pb 170 |
Nabíječka | Vestavěná 48V 25A |
Řídicí jednotka | ® Curtis AC 300A |
Převody | 1° vpřed-neutrál-vzad |
Diferenciál | s šikmým ozubením |
Délka [mm] | 2860 |
|---|---|
Šířka [mm] | 1400 |
Výška [mm] | 1800 |
Rozchod kol vpředu [mm] | 880 |
Rozchod kol vzadu [mm] | 975 |
Rozvor [mm] | 1640 |
Poloměr zatáčení [mm] | 3200 |
Světlá výška [mm] | 135 |
Rozměry korby [mm] | - |
Maximální rychlost [km/h] | 40 |
|---|---|
Dojezd [km] (dle typu AKU) | 85 |
Stoupavost [%] | 30 |
Míst k sezení | 4 |
Celková hmotnost | 668 |
Provozní hmotnost | 297 |
Nosnost | - |
Homologace | - |
Řízení | Hřebenové |
|---|---|
Přední odpružení | Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem |
Zadní odpružení | Listové pružiny s hydraulickým tlumičem |
Provozní brzda | Dvoukruhové hydraulické brzdy, přední kotouče |
Parkovací brzda | Automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky | Univerzální 21,5x35-14 / 20x10-10 |
Rám | Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou |
|---|---|
Kapotáž | Laminovaná skořepina |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napiště nám.

