EVOLUTION EXPRESS 2+2 Street
Obratné a komfortní vozidlo, schválené pro provoz na pozemních komunikacích, určené k efektivní přepravě osob. Díky rozšíření o dvě zadní sedačky nabízí ještě větší kapacitu a univerzální využití.
Klíčové vlastnosti
EVOLUTION EXPRESS 2+2 Street

Rychlost
Dosahuje až 25 km/h, což je ideální pro bezpečnou a plynulou jízdu.

Dojezd
Na jedno nabití ujede 50–80 km v závislosti na typu pozžitého akumulátoru.

Komfort z jízdy
Díky odpružení a tichému chodu je Express 2+2 pohodlný a snadno ovladatelný i na nerovném povrchu.

Variabilita na prvním místě
Elektromobil pro dvě až čtyři osoby se zadní FLIP-FLOP sedačkou, která se snadno mění z komfortního sedadla na praktickou nákladní plochu.

Univerzální využití
Zvládne přepravit čtyři pasažéry, nebo kombinaci dvou osob a nákladu. Hodí se pro transfer klientů v areálech, na kulturních akcích i na statcích a rozlehlých pozemcích.

Standardní výbava
Prodloužená střecha, čelní sklo, stěrač, osvětlení vozidla, brzdová světla, směrová světla, klakson, tažné zařízení ISO 50 jako nosič, on-board nabíječka na 230V, výstražná signalizace při zpětném chodu.
Základní parametry
Délka
3080 mm
Šířka
1200 mm
Výška
2080 mm
Dojezd
50–80 km
Motor
48 V - AC
Výkon
4 kW
Technické specifikace
EVOLUTION EXPRESS 2+2 Street
Motor | 48 V - AC |
Výkon [kW] | 4 |
Elektrický systém | 48V - DC |
Baterie | LiFePO4 110Ah |
Nabíječka | Vestavěná |
Řídicí jednotka | ® Curtis AC 300A |
Převody | 1° vpřed-neutrál-vzad |
Diferenciál | s šikmým ozubením |
Délka [mm] | 3080 |
|---|---|
Šířka [mm] | 1200 |
Výška [mm] | 2080 |
Rozchod kol [mm] | 970 |
Rozvor [mm] | 1640 |
Poloměr zatáčení [mm] | 3100 |
Světlá výška [mm] | 150 (od diferenciálu) |
Rozměry korby [mm] | - |
Maximální rychlost [km/h] | 25 |
|---|---|
Dojezd [km] (dle typu AKU) | 50–80 |
Stoupavost [%] | 30 |
Míst k sezení | 4 |
Celková hmotnost | 755 kg |
Provozní hmotnost | 515 kg |
Nejvyšší zatížení zadní dvou sedačky | 150 kg |
Homologace | schváleno pro provoz na poz.komunikacích v kat. Z |
Řízení | Hřebenové |
|---|---|
Přední odpružení | Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem |
Zadní odpružení | Listové pružiny s hydraulickým tlumičem |
Provozní brzda | Dvoukruhové hydraulické brzdy, přední kotouče |
Parkovací brzda | Automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky | Univerzální/travní 205/50-10; 20x8.00-10; 20x10.00-10 |
Rám | Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou |
|---|---|
Kapotáž | Laminovaná skořepina |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napiště nám.

