EVOLUTION EXPRESS EEC
Nejdostupnější elektromobil schválený pro jízdu po pozemních komunikacích.
Klíčové vlastnosti elektrického vozidla
EXPRESS EEC

Rychlost
Dosahuje až 40 km/h, což je ideální pro bezpečnou a plynulou jízdu.

Dojezd
Na jedno nabití ujede až 85 km, což stačí pro běžné denní využití v areálech či na pozemcích.

Obratný, dvoumístný elektromobil
Schválený pro jízdu po pozemních komunikacích, tedy vhodný do města i na vesnici, pro cesty za nákupy i volnočasové aktivity.

Přístupný už od 15 let
K jeho řízení postačí řidičský průkaz skupiny AM, takže je dostupný i mladým řidičům.

Tichý a ekologický provoz
Vyniká snadnou ovladatelností, tichým chodem a nulovými emisemi, což ho činí lokálně ekologickým a nenápadným pomocníkem.
Základní parametry
Délka
2380
Šířka
1400
Výška
1800
Dojezd
85 km
Motor
48 V - AC
Výkon
4 kW
Technické specifikace
EXPRESS EEC
Motor | 48 V - AC |
Výkon [kW] | 4 |
Elektrický systém | 48V - DC |
Baterie | Li 130 / Li 10 / Pb 170 |
Nabíječka | Vestavěná 48V 25A |
Řídicí jednotka | ® Curtis AC 300A |
Převody | 1° vpřed-neutrál-vzad |
Diferenciál | s šikmým ozubením |
Délka [mm] | 2380 |
|---|---|
Šířka [mm] | 1193 |
Výška [mm] | 1800 |
Rozchod kol vpředu [mm] | 880 |
Rozchod kol vzadu [mm] | 975 |
Rozvor [mm] | 1640 |
Poloměr zatáčení [mm] | 3200 |
Světlá výška [mm] | 105 |
Rozměry korby [mm] | - |
Maximální rychlost [km/h] | 40 |
|---|---|
Dojezd [km] (dle typu AKU) | 85 |
Stoupavost [%] | 30 |
Míst k sezení | 2 |
Celková hmotnost | 668 |
Provozní hmotnost | 267 |
Nosnost | - |
Homologace | L6e-A |
Řízení | Hřebenové |
|---|---|
Přední odpružení | Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem |
Zadní odpružení | Listové pružiny s hydraulickým tlumičem |
Provozní brzda | Dvoukruhové hydraulické brzdy, přední kotouče |
Parkovací brzda | Automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky | Silniční 205/50-10 |
Rám | Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou |
|---|---|
Kapotáž | Laminovaná skořepina |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napiště nám.

