EVOLUTION EXPRESS 4+2
Obratné a komfortní vozidlo pro přepravu více osob s důrazem na efektivitu provozu, rozšířené o další dvě místa v zadní části vozíku.
Klíčové vlastnosti EVOLUTION EXPRESS 4

Rychlost
Dosahuje až 40 km/h, což je ideální pro bezpečnou a plynulou jízdu.

Dojezd
Na jedno nabití ujede až 85 km, což stačí pro běžné denní využití v areálech či na pozemcích.

Variabilní kapacita
Elektromobil je určen až pro čtyři osoby a díky zadní FLIP-FLOP sedačce se snadno přizpůsobí aktuálním potřebám.

Až 6 osoby
EXPRESS 4+2 nabízí možnost pohodlné přepravy šesti pasažérů, nebo transformace na nákladní plochu pro kombinaci 4 osob a nákladu. Je tak vhodný pro transfer klientů po rozlehlých areálech nebo na kulturních akcích.

Tichý a ekologický pomocník
Snadno ovladatelný, obratný a kompaktní. Díky nulovým emisím představuje lokálně ekologické řešení tam, kde je potřeba univerzálnost a spolehlivost.
Základní parametry
Délka
3660 mm
Šířka
1400 mm
Výška
1930 mm
Dojezd
85 km
Motor
48 V - AC
Výkon
4 kW
Technické specifikace
EVOLUTION EXPRESS 4
Motor | 48 V - AC |
Výkon [kW] | 4 |
Elektrický systém | 48V - DC |
Baterie | Li 130 / Li 110 / Pb 170 |
Nabíječka | Vestavěná 48V 25A |
Řídicí jednotka | ® Curtis AC 300A |
Převody | 1° vpřed-neutrál-vzad |
Diferenciál | s šikmým ozubením |
Délka [mm] | 3660 |
|---|---|
Šířka [mm] | 1400 |
Výška [mm] | 1930 |
Rozchod kol vpředu [mm] | 880 |
Rozchod kol vzadu [mm] | 975 |
Rozvor [mm] | 2400 |
Poloměr zatáčení [mm] | 4800 |
Světlá výška [mm] | 135 |
Rozměry korby [mm] | - |
Maximální rychlost [km/h] | 40 |
|---|---|
Dojezd [km] (dle typu AKU) | 85 |
Stoupavost [%] | 30 |
Míst k sezení | 6 |
Celková hmotnost | 668 |
Provozní hmotnost | 367 |
Nosnost | - |
Homologace | - |
Řízení | Hřebenové |
|---|---|
Přední odpružení | Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem |
Zadní odpružení | Listové pružiny s hydraulickým tlumičem |
Provozní brzda | Dvoukruhové hydraulické brzdy, přední kotouče |
Parkovací brzda | Automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky | Univerzální 21,5x35-14 / 20x10-10 |
Rám | Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou |
|---|---|
Kapotáž | Laminovaná skořepina |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napiště nám.




