EVOLUTION RANGER 4
Evolution Ranger 4 spojuje luxus, moderní technologie a maximální komfort v každé jízdě.
Styl, výkon a pohodlí – od prémiových sedadel až po chytré funkce Apple CarPlay a Android Auto.
Klíčové vlastnosti
EVOLUTION RANGER 4

Rychlost
Dosahuje až 40 km/h, což je ideální pro bezpečnou a plynulou jízdu.

Chytré technologie
Podsedadlové reproduktory a podpora Apple CarPlay i Android Auto zajišťují, že každá jízda bude propojená a zábavná.

Bezpečnostní pás
Jezděte bezpečně a bez starostí. Standardní tříbodový bezpečnostní pás je navržen pro maximální ochranu během celé jízdy.

Úložný prostor
Úložný kufr je u RANGER 4 součástí standardní výbavy. Jako volitelné příslušenství je k dispozici držák na golfové bagy Přihrádkové schránky i zadní úložný prostor využívají jednotný klíč pro všechny zámky.

Elegance i univerzálnost
RANGER 4 vyniká svou kombinací stylu a praktičnosti. Každý detail výbavy – od volitelné celoplošné plachty proti nepřízni počasí až po držák na golfové bagy – je navržen s ohledem na rozmanité potřeby majitele.
Základní parametry
Délka
2910 mm
Šířka
1420 mm
Výška
2020 mm
Místa
4
Motor
48 V - AC
Výkon
6,3 kW
Technické specifikace
EVOLUTION RANGER 4
Motor | 48 V |
Výkon [kW] | 6,3 |
Elektrický systém | 48V - DC |
Baterie | Li 160 / Li 105 |
Nabíječka | Vestavěná 48V 25A |
Řídicí jednotka | ® Curtis AC 300A |
Převody | 1° vpřed-neutrál-vzad |
Diferenciál | - |
Délka [mm] | 2910 |
|---|---|
Šířka [mm] | 1450 |
Výška [mm] | 2020 |
Rozchod kol vpředu [mm] | 925 |
Rozchod kol vzadu [mm] | 995 |
Rozvor [mm] | 2050 |
Poloměr zatáčení [mm] | 3410 |
Světlá výška [mm] | 175 |
Rozměry korby [mm] | - |
Maximální rychlost [km/h] | 40 |
|---|---|
Dojezd [km] (dle typu AKU) | 85 |
Stoupavost [%] | 25 |
Míst k sezení | 4 |
Celková hmotnost (max) | 1021 |
Provozní hmotnost | 480 |
Nosnost | - |
Homologace | - |
Řízení | Hřebenové |
|---|---|
Přední odpružení | Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem |
Zadní odpružení | Listové pružiny s hydraulickým tlumičem |
Provozní brzda | Dvoukruhové hydraulické brzdy, přední kotouče |
Parkovací brzda | Automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky | - |
Rám | Svařovaný, ocelový s antikorozní úpravou |
|---|---|
Kapotáž | Laminovaná skořepina |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napiště nám.



